Vuelo Buenos Aires a Roma
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Buenos Aires a Roma en vuelo
El viaje de Buenos Aires a Roma por vuelo es 11.163,11 km y toma 51 h y 32 min. Hay 159 conexiones por día, con la primera salida en 00:50 y la última en 23:55. Es posible viajar de Buenos Aires a Roma por vuelo por tan solo $ 767.265,05 o tanto como $ 10.772.130,97. El mejor precio para este trayecto es $ 767.265,05.
| El precio más bajo | $ 767.265,05 |
| Duración del viaje | 51 h y 32 min |
| Conexión por día | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines 159 |
| El precio más bajo | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines $ 767.265,05 |
| Precio más alto | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines $ 10.772.130,97 |
| Primera salida | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines 00:50 |
| Última salida | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines 23:55 |
| Distancia | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines 11.163,11 km |
| Salida | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines Buenos Aires |
| Llegada | SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines Roma |
| Transportistas | SKY Airline, easyJet UK SKY Airline, easyJet UK, African Safari Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, President Airlines, Aegean Airlines, Wizz Air, Dalavia, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates, Royal Khmer Airlines, Air Canada, Vueling, Brussels Airlines, Aero Services Executive, Iberia Express, Emirates Airlines, LATAM Chile, British Airways, JetSMART, Héli Sécurité Helicopter Airlines, TUI fly Belgium, Aeromexico, Ethiopian Air, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca, Iberia, XZ, TAROM, Norse Atlantic Airways, Swiss International Air Lines, Iberia Airlines, Z0, Wizz Air Malta, Condor, Gol Transportes Aéreos, LOT, KLM, Tuifly.be, LATAM Airlines, TAP Portugal, Lufthansa, Air France, JetBlue, GOL Linhas Aéreas, Virgin Atlantic, Copa, Flybondi, Air China, Aerolineas Argentinas, Air Europa, ITA Airways, SWISS, Ryanair, United Airlines |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Mejor momento para reservar billetes de avión baratos de Buenos Aires a Roma
Los boletos de vuelo Buenos Aires - Roma más baratos se pueden encontrar por tan solo $ 904.257,36 si tiene suerte, o $ 1.283.728,23 en promedio. El boleto más caro puede costar tanto como $ 1.524.626,64.
Encuentra el mejor día para viajar a Roma en avión
Cuando viaje a Roma en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Buenos Aires a Roma Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?