Vuelo Buenos Aires a Berlín
Descarga nuestra App gratis
Todas tus necesidades de viaje en un solo lugar
Encuentra el billete más barato para tu viaje
¡Asegura tu boleto hoy y obtén las mejores ofertas!
De Buenos Aires a Berlín en vuelo
El viaje de Buenos Aires a Berlín por vuelo es 11.924,04 km y toma 25 h y 25 min. Hay 68 conexiones por día, con la primera salida en 05:35 y la última en 23:55. Es posible viajar de Buenos Aires a Berlín por vuelo por tan solo $ 1.015.247,93 o tanto como $ 7.655.313,40. El mejor precio para este trayecto es $ 1.015.247,93.
| El precio más bajo | $ 1.015.247,93 |
| Duración del viaje | 25 h y 25 min |
| Conexión por día | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca 68 |
| El precio más bajo | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca $ 1.015.247,93 |
| Precio más alto | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca $ 7.655.313,40 |
| Primera salida | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca 05:35 |
| Última salida | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca 23:55 |
| Distancia | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca 11.924,04 km |
| Salida | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca Buenos Aires |
| Llegada | Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca Berlín |
| Transportistas | Air Caraïbes, Arajet Air Caraïbes, Arajet, LATAM Airlines, Air France, Vueling, Iberia, Transavia France, ITA Airways, British Airways, Ryanair, Aerolineas Argentinas, LOT, KLM, Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas, TAP Air Portugal, LEVEL, Aeromexico, Easyjet, SWISS, Air Europa, Copa, Lufthansa, Avianca |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Encuentra el mejor día para viajar a Berlín en avión
Cuando viaje a Berlín en avión, si desea evitar las aglomeraciones, puede verificar con qué frecuencia viajarán nuestros clientes en los próximos 30 días usando el gráfico a continuación. En promedio, las horas pico para viajar son entre las 6:30 a. m. y las 9 a. m. de la mañana, o entre las 4 p. m. y las 7 p. m. por la noche. Tenga esto en cuenta cuando viaje a su punto de partida, ya que es posible que necesite más tiempo para llegar, ¡especialmente en las grandes ciudades!
Buenos Aires a Berlín Emisiones de CO2 por Vuelo
¿Hay algo que podamos mejorar?