Barcelona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Madrid - Barcelona | 1.602,60 $ | 1 h 20 min | 12 | 07:00 | 20:30 | 504 km |
Vuelo Valencia - Barcelona | 1.872,82 $ | 1 h 4 min | 2 | 18:05 | 18:05 | 303 km |
Vuelo Sevilla - Barcelona | 700,97 $ | 1 h 39 min | 10 | 07:00 | 22:40 | 828 km |
Vuelo Zaragoza - Barcelona | 2.585,39 $ | 16 h 41 min | 34 | 11:55 | 21:45 | 254 km |
Vuelo Málaga - Barcelona | 956,03 $ | 1 h 34 min | 7 | 18:20 | 21:45 | 769 km |
Vuelo Alcalá de Henares - Barcelona | - | - | - | - | - | 474 km |
Vuelo Fuenlabrada - Barcelona | - | - | - | - | - | 516 km |
Vuelo Leganés - Barcelona | - | - | - | - | - | 512 km |
Vuelo Santander - Barcelona | 4.904,12 $ | 1 h 15 min | 2 | 09:50 | 18:05 | 541 km |
Vuelo Dos Hermanas - Barcelona | - | - | - | - | - | 831 km |
L'Hospitalet de Llobregat
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Barcelona - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 6 km |
Vuelo Alicante - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 401 km |
Vuelo Badalona - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 16 km |
Vuelo Terrassa - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 24 km |
Vuelo Sabadell - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 20 km |
Vuelo Madrid - L'Hospitalet de Llobregat | - | - | - | - | - | 499 km |
Badalona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Barcelona - Badalona | - | - | - | - | - | 10 km |
Vuelo L'Hospitalet de Llobregat - Badalona | - | - | - | - | - | 16 km |
Vuelo Terrassa - Badalona | - | - | - | - | - | 23 km |
Vuelo Sabadell - Badalona | - | - | - | - | - | 15 km |
Vuelo Mataró - Badalona | - | - | - | - | - | 19 km |
Terrassa
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Barcelona - Terrassa | - | - | - | - | - | 23 km |
Vuelo L'Hospitalet de Llobregat - Terrassa | - | - | - | - | - | 24 km |
Vuelo Badalona - Terrassa | - | - | - | - | - | 23 km |
Vuelo Sabadell - Terrassa | - | - | - | - | - | 8 km |
Vuelo Lleida - Terrassa | - | - | - | - | - | 116 km |
Sabadell
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Barcelona - Sabadell | - | - | - | - | - | 18 km |
Vuelo Valencia - Sabadell | - | - | - | - | - | 312 km |
Vuelo Sevilla - Sabadell | - | - | - | - | - | 834 km |
Vuelo Murcia - Sabadell | - | - | - | - | - | 483 km |
Vuelo Alicante - Sabadell | - | - | - | - | - | 419 km |
Tarragona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Madrid - Tarragona | - | - | - | - | - | 424 km |
Vuelo Barcelona - Tarragona | - | - | - | - | - | 82 km |
Vuelo Valencia - Tarragona | - | - | - | - | - | 229 km |
Vuelo Sevilla - Tarragona | 2.940,33 $ | 15 h 54 min | 153 | 06:30 | 22:40 | 748 km |
Vuelo Zaragoza - Tarragona | - | - | - | - | - | 187 km |
Vuelo Almería - Tarragona | 16.810,82 $ | 14 h 19 min | 44 | 07:10 | 18:45 | 574 km |
Vuelo Leganés - Tarragona | - | - | - | - | - | 431 km |
Vuelo Santander - Tarragona | - | - | - | - | - | 491 km |
Lleida
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Madrid - Lleida | 6.815,29 $ | 17 h 6 min | 26 | 07:20 | 23:05 | 387 km |
Vuelo Barcelona - Lleida | 8.324,25 $ | 22 h 58 min | 20 | 07:00 | 21:15 | 130 km |
Vuelo Valencia - Lleida | 7.302,23 $ | 18 h 50 min | 18 | 13:35 | 11:35 | 253 km |
Vuelo Sevilla - Lleida | 7.694,63 $ | 10 h 49 min | 7 | 13:25 | 12:40 | 736 km |
Vuelo Zaragoza - Lleida | 12.399,87 $ | 20 h 40 min | 3 | 16:30 | 19:15 | 125 km |
Vuelo Jerez de la Frontera - Lleida | 30.054,36 $ | 6 h 45 min | 2 | 08:15 | 08:15 | 800 km |
Vuelo Almería - Lleida | 15.160,95 $ | 32 h 23 min | 5 | 10:50 | 21:35 | 594 km |
Vuelo Santander - Lleida | 14.229,89 $ | 32 h 35 min | 16 | 13:30 | 22:20 | 417 km |
Mataró
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Bilbao - Mataró | - | - | - | - | - | 480 km |
Reus
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Madrid - Reus | 3.125,83 $ | 22 h 20 min | 21 | 09:45 | 22:15 | 413 km |
Vuelo Barcelona - Reus | 2.320,52 $ | 15 h 38 min | 38 | 10:20 | 23:00 | 92 km |
Vuelo Zaragoza - Reus | - | - | - | - | - | 175 km |
Girona
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelo Madrid - Girona | 3.766,16 $ | 13 h 11 min | 39 | 05:50 | 23:30 | 573 km |
Vuelo Barcelona - Girona | 3.526,26 $ | 14 h 14 min | 48 | 06:00 | 23:00 | 86 km |
Vuelo Valencia - Girona | 2.384,73 $ | 21 h 29 min | 57 | 06:05 | 23:00 | 388 km |
Vuelo Sevilla - Girona | 7.044,49 $ | 30 h 39 min | 25 | 06:50 | 22:40 | 910 km |
Vuelo Zaragoza - Girona | 4.663,33 $ | 18 h 31 min | 11 | 16:30 | 18:00 | 309 km |
Vuelo Murcia - Girona | 9.720,84 $ | 37 h 6 min | 3 | 20:50 | 20:15 | 557 km |
Vuelo Valladolid - Girona | 4.674,92 $ | 29 h 37 min | 4 | 16:05 | 10:00 | 626 km |
Vuelo Elche - Girona | 11.005,07 $ | 31 h 42 min | 26 | 07:05 | 20:30 | 511 km |
Vuelo San Sebastián / Donostia - Girona | 7.472,57 $ | 24 h 52 min | 37 | 07:30 | 20:25 | 419 km |
Vuelo Castelló de la Plana - Girona | - | - | - | - | - | 327 km |