Buenos Aires
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Córdoba - Buenos Aires | $ 89.182,06 | 9 h 2 min | 7 | 18:15 | 05:59 | 647 km |
Trenes Rosario - Buenos Aires | $ 70,01 | 8 h 25 min | 1 | 09:10 | 09:10 | 279 km |
Trenes Mendoza - Buenos Aires | $ 150.583,92 | 15 h 16 min | 12 | 04:00 | 09:20 | 984 km |
Trenes Tucumán - Buenos Aires | $ 145.634,31 | 15 h 51 min | 6 | 22:15 | 13:40 | 1.085 km |
Trenes Mar del Plata - Buenos Aires | $ 169,98 | 5 h 55 min | 2 | 12:21 | 13:20 | 384 km |
Córdoba
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Córdoba | $ 89.182,06 | 9 h | 7 | 18:00 | 04:35 | 647 km |
Trenes Rosario - Córdoba | $ 57.968,34 | 5 h 20 min | 2 | 21:55 | 04:35 | 374 km |
Trenes Mendoza - Córdoba | $ 101.667,55 | 10 h 50 min | 14 | 03:00 | 06:30 | 467 km |
Trenes Tucumán - Córdoba | $ 74.912,93 | 8 h 22 min | 5 | 01:15 | 04:00 | 520 km |
Trenes La Plata - Córdoba | - | - | - | - | - | 698 km |
Trenes Oberá - Córdoba | - | - | - | - | - | 979 km |
Trenes Dolores - Córdoba | - | - | - | - | - | 810 km |
Rosario
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Rosario | $ 70,01 | 15 h 55 min | 1 | 15:00 | 15:00 | 279 km |
Trenes Córdoba - Rosario | $ 57.968,34 | 4 h 45 min | 1 | 20:59 | 01:44 | 374 km |
Trenes Mendoza - Rosario | $ 102.559,37 | 12 h 8 min | 3 | 12:45 | 04:10 | 764 km |
Trenes Mar del Plata - Rosario | $ 928 | 10 h 5 min | 1 | 13:00 | 23:05 | 627 km |
Trenes Salta - Rosario | $ 192.579,75 | 15 h 20 min | 2 | 08:30 | 04:45 | 1.019 km |
Trenes Tucumán - Rosario | $ 106.750,93 | 11 h 55 min | 3 | 13:30 | 09:10 | 811 km |
Trenes Santa Fe - Rosario | - | - | - | - | - | 146 km |
Trenes San Juan - Rosario | $ 1.050 | 14 h 22 min | 2 | 03:30 | 03:00 | 759 km |
Trenes Resistencia - Rosario | $ 102.381,01 | 10 h 12 min | 5 | 21:30 | 09:15 | 630 km |
Trenes Santiago del Estero - Rosario | $ 105.145,65 | 10 h 1 min | 3 | 12:30 | 01:25 | 670 km |
Mendoza
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Mendoza | $ 150.583,92 | 15 h 26 min | 12 | 04:00 | 11:30 | 984 km |
Trenes Córdoba - Mendoza | $ 71.167,29 | 10 h 55 min | 13 | 03:30 | 06:15 | 467 km |
Trenes Rosario - Mendoza | $ 102.559,37 | 12 h 10 min | 3 | 15:30 | 05:15 | 764 km |
Trenes Tucumán - Mendoza | $ 118.790,51 | 14 h 41 min | 5 | 22:00 | 11:15 | 759 km |
Trenes La Plata - Mendoza | $ 86.774,15 | 17 h 45 min | 1 | 13:45 | 07:30 | 1.028 km |
Tucumán
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Tucumán | $ 174.618,48 | 16 h 21 min | 4 | 07:00 | 08:05 | 1.085 km |
Trenes Córdoba - Tucumán | $ 74.912,93 | 8 h 24 min | 5 | 05:15 | 04:30 | 520 km |
Trenes Rosario - Tucumán | $ 128.065,44 | 12 h 7 min | 2 | 21:40 | 06:15 | 811 km |
Trenes Mendoza - Tucumán | $ 110.585,76 | 14 h 43 min | 9 | 05:00 | 11:55 | 759 km |
Trenes La Plata - Tucumán | - | - | - | - | - | 1.136 km |
Trenes Paso de los Libres - Tucumán | - | - | - | - | - | 858 km |
La Plata
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Bahía Blanca - La Plata | $ 82.404,23 | 10 h 26 min | 8 | 03:00 | 04:40 | 571 km |
Trenes Comodoro Rivadavia - La Plata | - | - | - | - | - | 1.458 km |
Mar del Plata
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Mar del Plata | $ 169,98 | 5 h 51 min | 2 | 12:22 | 12:22 | 384 km |
Trenes Córdoba - Mar del Plata | - | 16 h 40 min | 2 | 14:00 | 09:50 | 950 km |
Trenes Rosario - Mar del Plata | $ 928 | 10 h 30 min | 1 | 22:45 | 09:15 | 627 km |
Trenes Mendoza - Mar del Plata | $ 121.733,52 | 21 h 17 min | 2 | 09:45 | 10:00 | 1.167 km |
Trenes Tucumán - Mar del Plata | - | - | - | - | - | 1.435 km |
Trenes Salta - Mar del Plata | - | - | - | - | - | 1.646 km |
Trenes Santa Fe - Mar del Plata | $ 1.170 | 12 h 45 min | 1 | 20:30 | 09:15 | 764 km |
Trenes Resistencia - Mar del Plata | $ 1.738 | 20 h 45 min | 1 | 12:30 | 09:15 | 1.180 km |
Trenes Santiago del Estero - Mar del Plata | - | - | - | - | - | 1.295 km |
Trenes Corrientes - Mar del Plata | - | - | - | - | - | 1.176 km |
Salta
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Salta | $ 205.118,75 | 19 h 25 min | 2 | 15:30 | 12:25 | 1.286 km |
Trenes Córdoba - Salta | $ 97.386,81 | 12 h 21 min | 3 | 07:45 | 04:30 | 747 km |
Trenes Rosario - Salta | $ 192.579,75 | 14 h 55 min | 2 | 19:30 | 12:25 | 1.019 km |
Trenes Mendoza - Salta | $ 222.955,16 | 18 h 38 min | 4 | 08:30 | 11:50 | 960 km |
Trenes La Plata - Salta | - | - | - | - | - | 1.336 km |
Trenes Tucumán - Salta | $ 45.572,03 | 4 h 14 min | 3 | 23:15 | 21:20 | 227 km |
Trenes Mar del Plata - Salta | - | - | - | - | - | 1.646 km |
Trenes Santa Fe - Salta | - | - | - | - | - | 890 km |
Trenes San Juan - Salta | $ 192.276,53 | 16 h 13 min | 4 | 10:55 | 11:50 | 811 km |
Trenes Resistencia - Salta | $ 135.824,28 | 12 h 40 min | 1 | 18:50 | 07:30 | 707 km |
Santa Fe
Viajes |
Mejor precio |
Duración del viaje |
Conexiones por día |
Primera salida |
Última salida |
Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|
Trenes Buenos Aires - Santa Fe | $ 66.886,55 | 6 h 53 min | 6 | 06:15 | 23:45 | 396 km |
Trenes Córdoba - Santa Fe | $ 61.535,62 | 5 h 20 min | 7 | 04:25 | 02:00 | 331 km |
Trenes Mendoza - Santa Fe | $ 1.500 | 14 h 25 min | 2 | 16:30 | 07:45 | 777 km |
Trenes Tucumán - Santa Fe | $ 132.881,28 | 11 h 45 min | 1 | 16:00 | 03:45 | 692 km |
Trenes Resistencia - Santa Fe | $ 80.977,31 | 7 h 48 min | 4 | 21:30 | 05:30 | 493 km |